Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 109,2 cm (43") |
Tecnología de visualización | VA |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,245 x 0,245 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 81 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 – 75 Hz |
Espacio de color RGB | DCI-P3 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Número de puertos HDMI | 3 |
Puerto DVI | No |
Puerto USB | Si |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de puertos de entrada HDMI | 3 |
Cantidad de puertos USB | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
RS-232 | Si |
RS-232C | Si |
Diseño | |
---|---|
Diseño de producto | Pantalla plana para señalización digital |
Color del producto | Negro |
Colocación soportada | Interior |
montaje VESA | Si |
Orientación | Horizontal/Vertical |
Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm |
Desempeño | |
---|---|
Utilizar con | Universal |
HDCP | Si |
HDCP versión | 2.2 |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético | 110 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Sistema informático | |
---|---|
Procesador incorporado | Si |
Capacidad de almacenamiento interno | 8 GB |
Sistema operativo instalado | Tizen 6.5 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho de la pantalla | 967,5 mm |
Profundidad de pantalla | 48,3 mm |
Altura de pantalla | 557,7 mm |
Peso de pantalla | 10 kg |
Empaquetado | |
---|---|
Ancho del paquete | 676 mm |
Profundidad del paquete | 151 mm |
Altura del paquete | 1095 mm |
Peso del paquete | 13,3 kg |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |