aracterística | Valor |
---|---|
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Mono printing |
Copiando | Mono copying |
Escaneando | Mono scanning |
Enviando por fax | Mono faxing |
Ciclo de trabajo (máximo) | 110000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
Colores de impresión | Negro |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Características de seguridad | 256-bit Encryption, Access controls, Audit log, Automatic Self-Signed Certificate Creation, Certificate Path Validation, Certificate Revocation Settings, Cisco TrustSec Identity Services Engine (ISE) Integration, Domain Filtering, FIPS 140-2, Firmware Verification, IP Address Filtering, Network authentication, Port Filtering, Role based permissions, SNMPv3, Secure Email, Secure Fax, Secure Print, Secure Scan, Security certificates, Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET), TLS |
Protocolos de gestión | DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS |
Ciclo de trabajo | 0 – 12000 páginas por mes |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1050 MHz |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 45 ppm |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Lenguaje | HP-GL/2,PCL 5e,PCL 6,PostScript 3,TIFF,XPS |
Impresión segura | Si |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8 s |
Tiempo de calentamiento | 5 s |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 47 cpm |
Copiadora reescalar | 25 – 400% |
Máximo número de copias | 999 copias |
PC, copiado gratis | Si |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 6 s |
Función de copia de DNI | Si |
Función de copiado de libros | Si |
Función de borrado de bordes | Si |
Función de ajuste del fondo | Si |
Función de borrado central | Si |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Tipo de escaneado | ADF |
Área máxima de escaneo | Legal (216 x 356) |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, Imagen, SMB, USB |
Velocidad de escaneado (negro) | 55 pulgadas/min |
Velocidad de escaneado (color) | 29 pulgadas/min |
Formatos de imagen soportados | JPG,TIF |
Formatos de texto soportados | PDF,XPS |
Controladores de escaneado | TWAIN,WIA |
Resolución de fax (blanco y negro) | 600 x 600 DPI |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria de fax | 4 MB |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 2000 |
Reenviar Fax | Si |
Reenvío de fax a | Correo electrónico |
Métodos de codificación, fax | JBIG,MH,MMR,MR |
Capacidad de entrada estándar | 550 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad de entrada máxima | 2350 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 60 hojas |
Capacidad de bandeja multiuso | 150 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
Número máximo de bandejas de papel | 5 |
Capacidad de salida estándar | 250 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Cartulina, Etiquetas, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4 |
Peso de bandeja multiuso | 60 – 220 g/m² |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 – 220 g/m² |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 50 – 125 g/m² |
Dúplex, peso de papel soportado | 60 – 220 |
Formato a medida, ancho | 76,2 – 216 mm |
Formato a medida, largo | 127 – 356 mm |
Pantalla | LCD |
Pantalla a color | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service,Xerox PrintBack |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Algoritmos de seguridad soportados | FIPS 140-2,SNMP,SSL/TLS |
Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/P ort 9100, IPv4,WSD LDAP |
Protocolos de network soportado (IPv6) | IPv6 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Filtro de dirección IP | Si |
Impresión directa | Si |
Interfaz estándar | Ethernet,USB 3.0 |
Memoria interna | 2000 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Nivel de ruido ( reposo) | 56 dB |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 620 W |
Consumo de energía (ahorro) | 60 W |
Consumo energético (en suspensión) | 4 W |
Modo de ahorro de energía | Si |
Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8 Enterprise,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2008 |
Certificado Energy Star | Si |
Color del producto | Azul, Color blanco |
Ancho | 495 mm |
Profundidad | 495 mm |
Altura | 551 mm |
Peso | 22 kg |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 85% |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 32 °C |
MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B405 A4 LÁSER 45 PPM B405V_DN
$753.904
MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B405 A4 LÁSER 45 PPM B405V_DN
Sin Stock
Información Adicional
Peso | 22 kg |
---|---|
Tipo de Producto | |
Tecnología de Impresión | |
Velocidad de Impresión | |
Marca |