Utilizar con | Juego |
Interfaz del dispositivo | USB |
Tecnología de detección de movimientos | Óptico |
Tipo de desplazamiento | Rueda |
Cantidad de botones | 6 |
Tipo de botones | Botones presionados |
Resolución de movimiento | 16000 DPI |
Personalizable resolución movimiento | Si |
Número de ruedas de desplazamiento | 1 |
Direcciones de desplazamiento | Vertical |
Aceleración (máx.) | 50 G |
Velocidad de movimiento (máx.) | 450 pulgadas/min |
Frecuencia de sondeo | 1000 Hz |
Canal de datos | 16 bit |
Tipo de sensor | Pixart PMW3389 |
Factor de forma | Ambidextro |
Color del producto | Negro |
Diseño de plancha ergonómico | Si |
Coloración de superficie | Monótono |
Iluminación | Si |
Iluminación de color | Rojo/Verde/Azul |
Números de colores de la iluminación | 16777216 |
Tipo de iluminación | LED |
País de origen | China |
Coeficiente de fricción (estática) | 0,2 |
Longitud de cable | 1,8 m |
Coeficiente de fricción (dinámica) | 0,13 |
Resistencia de los botones (millones de clics) | 20 |
Fuente de energía | Cable |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Ancho | 71,1 mm |
Profundidad | 127,6 mm |
Altura | 41,9 mm |
Peso | 130 g |
Cantidad | 1 |
Ancho del paquete | 118 mm |
Profundidad del paquete | 59 mm |
Altura del paquete | 179 mm |
Peso del paquete | 220 g |
Tipo de embalaje | Caja |
Número de cajas de cartón por palé | 56 |
Cantidad por palé | 1120 pieza(s) |
Anchura de la caja de envío | 12 cm |
Longitud del contenedor de envío | 6,3 cm |
Altura de la caja de envío | 4,1 cm |
Peso de la caja de envío | 5,3 kg |
Cantidad por caja de envío | 20 pieza(s) |
MOUSE GAMER HYPERX Pulsefire FPS Pro HX-MC003B
$32.192
Mouse Gamer HyperX Pulsefire FPS Pro, RGB, 16.000DPI, Sensor Pixart 3389, 6 botones programables
432 disponibles
Información Adicional
Tipo de Producto | |
---|---|
Marca |