Factor de forma de disco SSD | 2.5″ |
SDD, capacidad | 1000 GB |
Interfaz | SATA |
Tipo de memoria | 3D NAND |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Velocidad de lectura | 540 MB/s |
Velocidad de escritura | 500 MB/s |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Profundidad | 7 mm |
Guía de configuración rápida | Si |
DISCO SSD CRUCIAL® BX500 1TB SATA 2.5 CT1000BX500SSD1
$47.558
DISCO SSD CRUCIAL® BX500 1TB SATA 2.5 CT1000BX500SSD1
Sin Stock
Información Adicional
Peso | 1 kg |
---|---|
Tipo de Producto | |
Capacidad | |
RPM | |
Interfaz | |
Color |