Características | |
---|---|
Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
Capacidad de potencia de salida (VA) | 10000 VA |
Potencia de salida | 10000 W |
Forma de onda | Pure sine |
Voltaje de entrada de operación (min) | 110 V |
Voltaje de entrada de operación (max) | 300 V |
Frecuencia de entrada | 40/70 Hz |
Voltaje de operación de salida (min) | 220 V |
Voltaje de operación de salida (max) | 240 V |
Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
Índice de aumento de energía | 600 J |
Factor de cima | 3:1 |
Modo ECO | Si |
Apagado de emergencia | Si |
Alarma(s) audibles | Si |
Modos de alarma audibles | Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga |
Auto-rearranque | Si |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Puerto USB | Si |
Interfaz en serie | Si |
Dispositivo de apagado de emergencia | Si |
SmartSlot | Si |
Batería | |
---|---|
Batería hot-swap | Si |
Prueba de baterías automática | Si |
Diseño | |
---|---|
Factor de forma | Montaje en rack o Montaje en bastidor |
Color del producto | Negro |
Capacidad del rack | 5U |
Indicadores LED | Si |
Pantalla | LCD |
Certificación | CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2 REACH |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
Altitud no operativa | 0 – 14763 m |
Detalles técnicos | |
---|---|
Certificados de sostenibilidad | RoHS |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 438 mm |
Profundidad | 710 mm |
Altura | 173 mm |
Peso | 69 kg |
Empaquetado | |
---|---|
Cables incluidos | Cable USB |
Manual de usuario | Si |
Peso del paquete | 79 kg |
Otras características | |
---|---|
Voltaje nominal de salida | 230 V |
Voltaje nominal de entrada | 230 V |